Wyniki rekrutacji
Rok urodzenia 2020
L.p. | Imię i nazwisko |
1. | Julia Mach |
2. | Iga Babiarz |
3. | Zuzanna Wydra |
4. | Kinga Dobrzańska |
5. | Lena Krajewska |
6. | Franciszek Przewrocki |
7. | Amelia Ciechuń |
8. | Igor Motyka |
9. | Szymon Zabłocki |
10. | Roksana Szynal |
Rok urodzenia 2019
L.p. | Imię i nazwisko |
1. | Jan Siedlarz |
2. | Maryla Kowalczuk |
3. | Bartłomiej Pszonka |
4. | Milena Małysz |
5. | Oliwia Kasperska |
6. | Piotr Dusiło |
7. | Piotr Obłoza |
8. | Wojciech Kosina |
9. | Ignacy Olchowy |
10. | Adam Zielonka |
11. | Mikołaj Konieczny |
12. | Oliwier Depciuch |
Rok urodzenia 2018
L.p. | Imię i nazwisko |
1. | Szymon Łatka |
2. | Zuzanna Pajda |
3. | Blanka Szewczyk |
4. | Wiktoria Bańkowska |
5. | Emilia Wota |
6. | Iga Sudoł |
7. | Michał Pszonak |
8. | Tymoteusz Łatka |
9. | Kacper Kociuba |
10. | Nina Drapała |
11. | Emilia Fordas |
12. | Kacper Łuc |
13. | Maja Kucza |
14. | Marcel Mielniczek |
15. | Aleksander Ryczko |
Rok urodzenia 2017
L.p. | Imię i nazwisko |
1. | Michalina Olchowy |
2. | Dominik Adamkiewicz |
3. | Jan Pszonka |
4. | Kacper Obłoza |
5. | Amelia Fordas |
6. | Amelia Morąg |
7. | Franciszek Mucha |
8. | Alan Kaczmarz |
9. | Oskar Kociuba |
10. | Julia Konieczny |
11. | Zuzanna Kubis |
12. | Hanna Stanowska |
Rok urodzenia 2016
L.p. | Imię i nazwisko |
1. | Jakub Bańkowski |
2. | Hubert Kasperski |
3. | Lena Kucza |
4. | Emilia Adamkiewicz |
5. | Alan Hulak |
6. | Karina Batiuk |
7. | Lena Hajduk |
8. | Maja Kowalska |
9. | Adela Zielonka |
10. | Antoni Banaś |
11. | Hanna Krupa |
12. | Izabela Dobrzańska |
Rok urodzenia 2015
L.p. | Imię i nazwisko |
1. | Zofia Grześko |
2. | Franciszek Szewczyk |
3. | Kinga Czereba |
4. | Miłosz Kuryj |
5. | Kornelia Bańkowska |
6. | Alan Surmiak |
7. | Jakub Zabłocki |
8. | Mikołaj Motyka |
9. | Nikola Łatka |
10. | Zuzanna Klimko |
11. | Zuzanna Mach |
12. | Otylia Kowalczuk |
13. | Zuzanna Łatka |